일본 종합 위장약 7종 생약·제산제·소화효소 조합, 오타이산 시리즈를 비교합니다.
연령/주의사항은 각 제품 라벨을 따르세요.
성분(생약) | 함량 |
---|---|
계피(Cinnamon bark) | 92 mg |
회향(Fennel) | 24 mg |
육두구(Nutmeg) | 20 mg |
정향(Clove) | 12 mg |
진피(Citrus unshiu peel) | 22 mg |
용담(Gentian) | 15 mg |
니가키(고목) 분말(Powdered Picrasma wood) | 15 mg |
성분(제산제) | 함량 |
---|---|
탄산수소나트륨(Sodium Bicarbonate) | 625 mg |
침강탄산칼슘(Precipitated Calcium Carbonate) | 133 mg |
탄산마그네슘(Magnesium Carbonate) | 26 mg |
합성 규산알루미늄(Synthetic Aluminum Silicate) | 273.4 mg |
소화효소 | 함량 |
---|---|
비오디아스타제(Biodiastase) | 40 mg |
첨가제: l-멘톨
소화효소/담즙성분 | 함량 |
---|---|
리파아제 AP6(Lipase AP6) | 60 mg |
프로자임 6(Prozyme 6) | 30 mg |
비오디아스타제 1000(Biodiastase 1000) | 60 mg |
우르소데옥시콜산(UDCA) | 12.6 mg |
제산제 | 함량 |
---|---|
탄산수소나트륨(Sodium Bicarbonate) | 1,530 mg |
합성 히드로탈사이트(Synthetic Hydrotalcite) | 900 mg |
침강탄산칼슘(Precipitated Calcium Carbonate) | 270 mg |
생약유 | 함량 |
---|---|
계피유(Cinnamon Oil) | 10.40 mg |
레몬유(Lemon Oil) | 4.46 mg |
회향유(Fennel Oil) | 1.65 mg |
첨가제: l-멘톨, 유당 등(제품 라벨 기재 첨가제)
프로바이오틱스 | 함량 |
---|---|
비피더스균(Bifidobacterium longum) | 30 mg |
락토민(가세리균, Lactobacillus gasseri) | 30 mg |
낙산균(Clostridium butyricum) | 90 mg |
생약/추출물 | 표기 |
---|---|
현초 추출물 환산량 | 102 mg (생약 1,020 mg 상당) |
아카메가시와 추출물 환산량 | 63 mg (생약 504 mg 상당) |
용담 분말(Gentian) | 51 mg |
소화효소 | 함량 |
---|---|
비오디아스타제 1000(Biodiastase 1000) | 60 mg |