
검증된 판매처·통관 체크리스트와 제품별 성분 비교.
| 성분(생약) | 함량 |
|---|---|
| 계피(Cinnamon bark) | 92 mg |
| 회향(Fennel) | 24 mg |
| 육두구(Nutmeg) | 20 mg |
| 정향(Clove) | 12 mg |
| 진피(Citrus unshiu peel) | 22 mg |
| 용담(Gentian) | 15 mg |
| 니가키(고목) 분말(Powdered Picrasma wood) | 15 mg |
| 성분(제산제) | 함량 |
|---|---|
| 탄산수소나트륨(Sodium Bicarbonate) | 625 mg |
| 침강탄산칼슘(Precipitated Calcium Carbonate) | 133 mg |
| 탄산마그네슘(Magnesium Carbonate) | 26 mg |
| 합성 규산알루미늄(Synthetic Aluminum Silicate) | 273.4 mg |
| 소화효소 | 함량 |
|---|---|
| 비오디아스타제(Biodiastase) | 40 mg |
첨가제: l-멘톨
| 소화효소/담즙성분 | 함량 |
|---|---|
| 리파아제 AP6(Lipase AP6) | 60 mg |
| 프로자임 6(Prozyme 6) | 30 mg |
| 비오디아스타제 1000(Biodiastase 1000) | 60 mg |
| 우르소데옥시콜산(UDCA) | 12.6 mg |
| 제산제 | 함량 |
|---|---|
| 탄산수소나트륨(Sodium Bicarbonate) | 1,530 mg |
| 합성 히드로탈사이트(Synthetic Hydrotalcite) | 900 mg |
| 침강탄산칼슘(Precipitated Calcium Carbonate) | 270 mg |
| 생약유 | 함량 |
|---|---|
| 계피유(Cinnamon Oil) | 10.40 mg |
| 레몬유(Lemon Oil) | 4.46 mg |
| 회향유(Fennel Oil) | 1.65 mg |
첨가제: l-멘톨, 유당 등(제품 라벨 기재 첨가제)